Настоящая ГАРАНТИЯ на ремонт 01L / 5HP19
12 месяцев без учета пробега!
/ качественный ремонт акпп 01L / 5HP19 , за 1-2 дня, гарантия 12 месяцев (без учета пробега!) /
5HP19 5HP19 представляет собой 5-ступенчатая гидромеханическая автоматическая трансмиссия для продольной компоновки.
Система управления сочетает механику планетарных рядов и гидравлический контур с электромагнитными клапанами.
Период применения/производства: 1995–2008. Производитель/семейство: ZF. Чаще встречается на моделях Volkswagen, Audi, Skoda, BMW.
Для стабильной работы важно следить за уровнем/качеством ATF и чистотой фильтра; после ремонта часто требуется адаптация.
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте акпп 01L / 5HP19 в Санкт-Петербурге /
/ ниже приведены основные симптомы неисправности акпп 01L / 5HP19 их причины и решения /
| Проблема | Описание | Причины | Решение |
|---|---|---|---|
| Течь ATF | подтёки на поддоне/стыках, снижение уровня и вторичные симптомы | старение резины, перегрев, механические воздействия | локализовать место течи, заменить уплотнения; восстановить уровень и проконтролировать работу |
| Ошибки соленоидов / гидроблока | возможен аварийный режим и пропадание отдельных передач | засорение каналов, износ соленоидов, проблемы проводки/контактов | компьютерная диагностика, проверка электрики; ремонт гидроблока и замена соленоидов при необходимости |
| Посторонний шум из планетарного ряда | шум может усиливаться под нагрузкой | износ подшипников/шестерён, недостаток смазки | дефектовка, ремонт механической части, промывка и замена ATF |
| Пинки при торможении до остановки | при снижении скорости ощущаются толчки на 2→1 или 3→2 | некорректная работа соленоидов, старение ATF | проверка адаптаций, обслуживание ATF; при необходимости — ремонт гидроблока |
| Пробуксовка и рост оборотов | отмечается пробуксовка под нагрузкой и ухудшение динамики | перегрев, загрязнение жидкости, механический износ пакетов | проверить ATF и охлаждение, оценить состояние ГДТ; при подтверждении износа — переборка с заменой фрикционов/уплотнений |
| Задержка включения D/R | после выбора режима включение происходит с паузой или ударом | загрязнение гидросистемы, низкий уровень жидкости | диагностика давления, ремонт гидросистемы, обслуживание ATF |
| Жёсткие переключения / толчки | переключения выполняются с ударом, возможны задержки включения режимов | старение ATF, засорение гидроканалов, некорректная работа соленоидов | проверить уровень/качество ATF и выполнить диагностику; при необходимости — ремонт гидроблока и замена изношенных пакетов |
| Аварийный режим (limp mode) | после ошибки переключения ограничиваются | перегрев, ошибки по давлению, неисправность соленоидов | считать коды ошибок, проверить датчики/проводку; обновить ПО и устранить первопричину |
| Рывки при холодном старте | на холодной жидкости переключения более жёсткие, затем нормализуются | вязкость ATF, износ клапанов, некорректные адаптации | обслуживание ATF, адаптация, ремонт клапанного блока |
| Вибрация при блокировке ГДТ (TCC shudder) | дрожь на постоянной скорости, вибрации при лёгком разгоне | износ фрикциона блокировки, загрязнение ATF, сбои управления | диагностика блокировки, замена ATF; при необходимости — ремонт/замена ГДТ и адаптация |
| Пропадает задняя передача | задний ход не включается либо включается нестабильно | повреждение сервопривода, износ фрикционов | дефектовка, восстановление гидравлики; ремонт с заменой изношенных элементов |
| Загрязнение фильтра и поддона | при обслуживании обнаруживается большое количество отложений | редкая замена ATF, перегрев, продукты износа фрикционов | обслужить поддон/фильтр, заменить ATF, проверить наличие стружки |
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
р>/ ниже представлена таблица автомобилей с данным типом акпп 01L / 5HP19 /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8D) | 1997 | 2001 | 3.0L | 5 SP F/4WD |
| AUDI | A4 (8D) | 1997 | 2001 | 2.4L | 5 SP F/4WD |
| AUDI | A4 (8D) | 1997 | 2001 | 2.6L | 5 SP F/4WD |
| AUDI | A4 (8D) | 1997 | 2001 | 2.8L | 5 SP F/4WD |
| AUDI | A4 (8D) | 1997 | 2001 | 1.8T | 5 SP F/4WD |
| AUDI | A4 (8D) | 1997 | 2001 | 2.5D | 5 SP F/4WD |
| AUDI | A4 (8D) | 1997 | 2001 | 2.7T | 5 SP F/4WD |
| AUDI | A6 (C5) | 2000 | 2004 | 4.2L | 5 SP 4WD |
| AUDI | S6/RS6 (C5) | 2000 | 2004 | 4.2L | 5 SP 4WD |
| AUDI | A8 (D2) | 2000 | 2003 | 4.2L | 5 SP 4WD |
| AUDI | A8 (D2) | 2000 | 2003 | 6.0L | 5 SP 4WD |
| AUDI | A8 (D2) | 2000 | 2003 | 3.3L | 5 SP 4WD |
| AUDI | ALLROAD | 2002 | 2005 | 2.5D | 5 SP 4WD |
| AUDI | ALLROAD | 2002 | 2005 | 2.7T | 5 SP 4WD |
| AUDI | ALLROAD | 2002 | 2005 | 4.2L | 5 SP 4WD |
| BMW | 3-SERIES | 2000 | 2005 | 2.2L | 5 SP RWD |
| BMW | 3-SERIES | 2000 | 2005 | 2.5L | 5 SP RWD |
| BMW | 3-SERIES | 2000 | 2005 | 3.0L | 5 SP RWD |
| BMW | 5-SERIES | 1996 | 2004 | 2.2L | 5 SP RWD |
| BMW | 5-SERIES | 1996 | 2004 | 2.5L | 5 SP RWD |
| BMW | 5-SERIES | 2002 | 2003 | 2.5L | 5 SP RWD |
| BMW | 5-SERIES | 1996 | 2004 | 2.0L | 5 SP RWD |
| BMW | 7-SERIES | 2001 | 2002 | 3.0L | 5 SP RWD |
| BMW | 7-SERIES | 1988 | 1994 | 5.0L | 4 SP RWD |
| BMW | X5 | 2000 | 2003 | 4.4L | 5 SP 4WD |
| BMW | X5 | 2000 | 2003 | 4.6L | 5 SP 4WD |
| JAGUAR | S TYPE | 2001 | 2003 | 2.5L | 5 SP RWD |
| JAGUAR | S TYPE | 2001 | 2003 | 3.0L | 5 SP RWD |
| JAGUAR | VANDEN PLAS | 1993 | 1997 | 4.0L | 4 SP RWD |
| JAGUAR | VANDEN PLAS | 1998 | 2002 | 4.0L | 5 SP RWD |
| JAGUAR | XJ EXCEPT ABOVE | 1993 | 1997 | 4.0L | 4 SP RWD |
| JAGUAR | XJ8 | 1998 | 2003 | 3.2L | 5 SP RWD |
| JAGUAR | XJ8 | 1998 | 2003 | 4.0L | 5 SP RWD |
| JAGUAR | XK8 | 1997 | 2002 | 4.0L | 5 SP RWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 1997 | 2015 | 3.9L | 4 SP R/4WD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2001 | 2005 | 4.4L | 5 SP R/4WD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2000 | 2001 | 4.6L | 4 SP R/4WD |
| PORSCHE | 911 | 2000 | 2002 | 3.6L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | 911 | 2000 | 2002 | 3.4L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | BOXSTER | 2000 | 2008 | 2.5L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | BOXSTER | 2000 | 2008 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | BOXSTER | 2000 | 2008 | 2.7L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | BOXSTER | 2000 | 2008 | 3.4L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | CAYMAN | 2005 | 2008 | 2.7L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | CAYMAN | 2005 | 2008 | 3.4L | 5 SP R/4WD |
| SKODA | SUPERB | 2002 | 2008 | 1.9L | 5 SP F/4WD |
| SKODA | SUPERB | 2002 | 2008 | 2.8L | 5 SP F/4WD |
| SKODA | SUPERB | 2002 | 2008 | 1.8T | 5 SP F/4WD |
| SKODA | SUPERB | 2002 | 2008 | 2.5D | 5 SP F/4WD |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 2001 | 2003 | 3.2L | 5 SP 4WD |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 2001 | 2004 | 6.0L | 5 SP 4WD |
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /