Настоящая ГАРАНТИЯ на ремонт 09E / 6HP26
12 месяцев без учета пробега!
/ качественный ремонт акпп 09E / 6HP26, за 1-2 дня, гарантия 12 месяцев (без учета пробега!) /
6HP26 — гидромеханическая автоматическая трансмиссия (6-ступенчатая), рассчитанная на работу для серийных автомобилей разных классов.
Узлы гидравлики и пакетные фрикционы обеспечивают переключения; работа контролируется электронным блоком управления.
Расчётный момент: 750 Н·м. Производитель/семейство: ZF. Чаще встречается на моделях Volkswagen, Audi.
Для стабильной работы важно следить за уровнем/качеством ATF и чистотой фильтра; после ремонта часто требуется адаптация.
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте акпп 09E / 6HP26 в Санкт-Петербурге /
/ ниже приведены основные симптомы неисправности акпп 09E / 6HP26 их причины и решения /
| Проблема | Описание | Причины | Решение |
|---|---|---|---|
| Перегрев трансмиссии | после нагрузки ухудшается плавность переключений, возможны ограничения режима | недостаточное охлаждение, неправильный уровень жидкости, перегрузки | обслужить систему охлаждения, заменить ATF, проверить контуры/радиатор |
| Жёсткие переключения / толчки | наблюдаются толчки при смене передач и запаздывание реакции трансмиссии | износ фрикционных пакетов, падение давления, загрязнение клапанного блока | диагностика, обслуживание ATF, восстановление гидроблока, адаптация после ремонта |
| Пропадает задняя передача | задний ход не включается либо включается нестабильно | износ пакета/ленты заднего хода, утечки давления, проблемы гидроблока | дефектовка, восстановление гидравлики; ремонт с заменой изношенных элементов |
| Задержка включения D/R | после выбора режима включение происходит с паузой или ударом | загрязнение гидросистемы, низкий уровень жидкости | проверить уровень/давление, устранить подсосы; при необходимости — ремонт насоса/уплотнений |
| Посторонний шум из планетарного ряда | шум может усиливаться под нагрузкой | износ подшипников/шестерён, недостаток смазки | дефектовка, ремонт механической части, промывка и замена ATF |
| Аварийный режим (limp mode) | после ошибки переключения ограничиваются | перегрев, ошибки по давлению, неисправность соленоидов | компьютерная диагностика, ремонт электрики, обновление/адаптация |
| Пинки при торможении до остановки | при снижении скорости ощущаются толчки на 2→1 или 3→2 | загрязнение клапанов, ошибки адаптаций, износ фрикционов | проверка адаптаций, обслуживание ATF; при необходимости — ремонт гидроблока |
| Пробуксовка и рост оборотов | отмечается пробуксовка под нагрузкой и ухудшение динамики | износ фрикционов, повреждение блокировки ГДТ, низкий уровень ATF | проверить ATF и охлаждение, оценить состояние ГДТ; при подтверждении износа — переборка с заменой фрикционов/уплотнений |
| Шум насоса / падение давления | симптомы усиливаются после прогрева, возможны задержки | низкий уровень ATF, стружка в системе | диагностика давления, ремонт насоса, очистка системы |
| Загрязнение фильтра и поддона | при обслуживании обнаруживается большое количество отложений | некачественная жидкость или несоблюдение регламента | плановое обслуживание, дефектовка при наличии стружки |
| Вибрация при блокировке ГДТ (TCC shudder) | дрожь на постоянной скорости, вибрации при лёгком разгоне | износ фрикциона блокировки, загрязнение ATF, сбои управления | обслуживание ATF, ремонт ГДТ, корректировка адаптаций/ПО |
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
р>/ ниже представлена таблица автомобилей с данным типом акпп 09E / 6HP26 /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | DBS | 2008 | 2011 | 5.9L | 6 SP RWD |
| AUDI | A6 (C6) | 2007 | 2011 | 5.2L | 6 SP 4WD |
| AUDI | A6 (C6) | 2007 | 2011 | 5.0L | 6 SP 4WD |
| AUDI | A8 (D3) | 2003 | 2006 | 4.2L | 6 SP 4WD |
| AUDI | A8 (D3) | 2003 | 2010 | 6.0L | 6 SP 4WD |
| AUDI | A8 (D3) | 2003 | 2010 | 4.0D | 6 SP 4WD |
| AUDI | A8 (D3) | 2003 | 2010 | 5.2L | 6 SP 4WD |
| AUDI | A8 (D3) | 2003 | 2006 | 3.7 | 6 SP 4WD |
| AUDI | S6 (C6) | 2007 | 2008 | 5.2L | 6 SP 4WD |
| AUDI | S8 (D3) | 2007 | 2008 | 5.2L | 6 SP 4WD |
| BENTLEY | FLYING SPUR | 2005 | 2012 | 6.0L | 6 SP RWD |
| BENTLEY | GT | 2010 | 2016 | 6.0L | 6 SP 4WD |
| BENTLEY | GT | 2010 | 2016 | 4.0L | 6 SP 4WD |
| BMW | 3-SERIES | 2005 | 2011 | 3.0L | 6 SP R/4WD |
| BMW | 5-SERIES | 2003 | 2010 | 2.5L | 6 SP R/4WD |
| BMW | 5-SERIES | 2003 | 2010 | 3.0L | 6 SP R/4WD |
| BMW | 5-SERIES | 2003 | 2010 | 2.0L | 6 SP R/4WD |
| BMW | 5-SERIES | 2003 | 2010 | 4.0L | 6 SP R/4WD |
| BMW | 5-SERIES | 2003 | 2010 | 4.4L | 6 SP R/4WD |
| BMW | 5-SERIES | 2003 | 2010 | 4.8L | 6 SP R/4WD |
| BMW | 6 SERIES | 2003 | 2008 | 4.4L | 6 SP RWD |
| BMW | 6 SERIES | 2003 | 2008 | 4.8L | 6 SP RWD |
| BMW | 7-SERIES | 2003 | 2009 | 3.0L | 6 SP R/4WD |
| BMW | 7-SERIES | 2003 | 2009 | 3.6L | 6 SP R/4WD |
| BMW | 7-SERIES | 2003 | 2009 | 6.0L | 6 SP R/4WD |
| BMW | 7-SERIES | 2003 | 2009 | 4.0L | 6 SP R/4WD |
| BMW | 7-SERIES | 2003 | 2009 | 4.4L | 6 SP R/4WD |
| BMW | 7-SERIES | 2003 | 2009 | 2.9L | 6 SP R/4WD |
| BMW | 7-SERIES | 2003 | 2009 | 4.8L | 6 SP R/4WD |
| BMW | X3 | 2006 | 2007 | 3.0L | 6 SP 4WD |
| BMW | X5 | 2004 | 2010 | 3.0L | 6 SP 4WD |
| BMW | X5 | 2004 | 2010 | 4.4L | 6 SP 4WD |
| BMW | X5 | 2004 | 2010 | 4.8L | 6 SP 4WD |
| BMW | X6 | 2007 | 2010 | 3.0L | 6 SP 4WD |
| BMW | X6 | 2007 | 2010 | 4.4L | 6 SP 4WD |
| HYUNDAI | EQUUS | 2009 | 2015 | 5.0L | 6 SP RWD |
| HYUNDAI | EQUUS | 2009 | 2015 | 4.6L | 6 SP RWD |
| HYUNDAI | GENESIS | 2009 | 2011 | 4.6L | 6 SP RWD |
| HYUNDAI | GENESIS COUPE | 2008 | 2016 | 3.8L | 6 SP RWD |
| JAGUAR | S TYPE | 2002 | 2007 | 3.0L | 6 SP RWD |
| JAGUAR | S TYPE | 2002 | 2007 | 2.7L | 6 SP RWD |
| JAGUAR | S TYPE | 2002 | 2007 | 4.2L | 6 SP RWD |
| JAGUAR | XJ | 2002 | 2009 | 3.5L | 6 SP RWD |
| JAGUAR | XJ | 2002 | 2009 | 2.7L | 6 SP RWD |
| JAGUAR | XJ | 2002 | 2009 | 4.2L | 6 SP RWD |
| JAGUAR | XK | 2003 | 2014 | 3.5L | 6 SP RWD |
| JAGUAR | XK | 2003 | 2014 | 4.2L | 6 SP RWD |
| KIA | MOHAVE | 2007 | 2016 | 3.0L | 6 SP R/4WD |
| KIA | MOHAVE | 2007 | 2016 | 4.6L | 6 SP R/4WD |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 2004 | 2010 | 2.7L | 6 SP 4WD |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 2004 | 2010 | 4.0L | 6 SP 4WD |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 2004 | 2010 | 4.4L | 6 SP 4WD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 2006 | 2010 | 2.7L | 6 SP R/4WD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 2006 | 2010 | 4.2L | 6 SP R/4WD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 2006 | 2010 | 3.6L | 6 SP R/4WD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 2006 | 2010 | 4.4L | 6 SP R/4WD |
| LINCOLN | NAVIGATOR | 2004 | 2006 | 5.4L | 6 SP R/4WD |
| LINCOLN | TOWN CAR | 2005 | 2007 | 4.6L | 6 SP RWD |
| MASERATI | GRANTURISMO | 2007 | 2016 | 4.2L | 6 SP RWD |
| MASERATI | GRANTURISMO | 2007 | 2016 | 4.7L | 6 SP RWD |
| MASERATI | GT COUPE | 2007 | 2011 | 4.2L | 6 SP R/4WD |
| MASERATI | GT COUPE | 2007 | 2011 | 4.7L | 6 SP R/4WD |
| MASERATI | QUATTROPORTE | 2007 | 2012 | 4.2L | 6 SP R/4WD |
| MASERATI | QUATTROPORTE | 2007 | 2012 | 4.7L | 6 SP R/4WD |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 2009 | 2011 | 6.0L | 6 SP 4WD |
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /