Настоящая ГАРАНТИЯ на ремонт 6DCT250 / PS250
12 месяцев без учета пробега!
/ качественный ремонт акпп 6DCT250 / PS250, за 1-2 дня, гарантия 12 месяцев (без учета пробега!) /
6DCT250 / 1 — многоступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением (DCT) для легковых автомобилей.
Ключевые элементы — сцепления, актуаторы и блок управления (мехатроник), который задаёт режимы переключений.
Расчётный момент: до 280 Н·м. Производитель/семейство: Ford. Чаще встречается на моделях Ford, Nissan, Mercedes, Renault.
Состояние масла (для «мокрых» версий) и исправность электрики заметно влияют на ресурс мехатроника и актуаторов.
/ ниже приведена цена ремонта раличных узлов 6DCT250 / PS250 / Powershift, как под ключ, так и по отдельности /
от 45 000 руб.

от 85 000 руб.

от 15 000 руб.

/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте акпп 6DCT250 / PS250 в Санкт-Петербурге /
/ ниже приведены основные симптомы неисправности акпп 6DCT250 / PS250 их причины и решения /
| Проблема | Описание | Причины | Решение |
|---|---|---|---|
| Перегрев DCT в пробках | фиксируется перегрев и снижение доступной тяги | высокая тепловая нагрузка, износ сцепления, недостаток охлаждения | проверить систему охлаждения и состояние сцепления; скорректировать режимы эксплуатации |
| Проблемы двухмассового маховика | появляется дребезг и удары | неправильная эксплуатация, большой пробег | диагностика и замена ДММ |
| Сбои датчиков положения/скорости | появляются ошибки и нестабильные переключения | окисление разъёмов, сбой блока управления | проверка электрики, замена датчиков при необходимости, адаптация |
| Проблемы исполнительных механизмов | не включаются отдельные передачи, появляются ошибки | ошибки калибровки, механический износ | проверка и ремонт механики, калибровка/адаптация |
| Загрязнение масла (мокрые DCT) | рывки и ошибки по давлению/клапанам, ухудшение плавности | старение масла, продукты износа сцепления | обслуживание масла и фильтра, дефектовка |
| Посторонний шум подшипников | появляется шум, который зависит от оборотов | износ подшипников валов, недостаток смазки | дефектовка, замена подшипников, контроль масла |
| Дрожь при трогании | при старте ощущается вибрация, возможны подёргивания | износ сцепления, перегрев, загрязнение фрикционных поверхностей | проверить адаптации, оценить износ сцепления; при необходимости — замена комплекта и настройка |
| Пробуксовка сцепления | ухудшение динамики и признаки проскальзывания | длительное буксование, частые резкие старты | дефектовка, замена сцепления, адаптация после ремонта |
| Срыв адаптаций после ремонта | после вмешательств требуется обучение сцеплений | не выполнена процедура адаптации, сбой ПО | адаптация и калибровка, обновление ПО |
| Рывки при переключениях | наблюдаются толчки при смене передач | износ сцепления, загрязнение масла (для «мокрых») | компьютерная диагностика, проверка мехатроника и адаптация |
| Ошибки мехатроника/электроники | переход в аварийный режим, коды по исполнительным механизмам | влага/окисление контактов, износ компонентов | диагностика, ремонт/замена мехатроника, проверка электрики и обновление ПО |
| Задержка включения передач | после выбора режима включение происходит с паузой | проблемы мехатроника или электрики | диагностика управления и актуаторов, выполнение адаптации |
| Проблемы двухмассового маховика | вибрации и шум на холостом ходу/при трогании | износ демпферов маховика, перегрев | проверка и замена маховика при подтверждении износа |
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
р>/ ниже представлена таблица автомобилей с данным типом акпп 6DCT250 / PS250 /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ECOSPORT | 2012 | 2016 | 2.0L | 6 DD FWD |
| FORD | ECOSPORT | 2012 | 2016 | 1.6L | 6 DD FWD |
| FORD | ECOSPORT | 2012 | 2016 | 1.0L | 6 DD FWD |
| FORD | ECOSPORT | 2012 | 2016 | 1.5L | 6 DD FWD |
| FORD | FOCUS | 2010 | 2012 | 2.0L | 6 DD FWD |
| FORD | FOCUS | 2011 | 2016 | 2.0L | 6 DD FWD |
| FORD | FOCUS | 2010 | 2012 | 1.6L | 6 DD FWD |
| FORD | FOCUS | 2011 | 2016 | 1.6L | 6 DD FWD |
| FORD | FOCUS | 2010 | 2012 | 1.8L | 6 DD FWD |
| FORD | FOCUS | 2011 | 2016 | 1.5L | 6 DD FWD |
| FORD | FUSION | 2010 | 2011 | 1.6L | 6 DD FWD |
| FORD | FUSION | 2010 | 2011 | 1.4L | 6 DD FWD |
| FORD | FUSION | 2010 | 2011 | 1.0L | 6 DD FWD |
| GREAT WALL | VOLEEX C50 | 2016 | 2016 | 1.5L | 6 DD FWD |
| RENAULT | CAPTUR | 2013 | 2016 | 1.2T | 6 DD FWD |
| RENAULT | CAPTUR | 2013 | 2016 | 1.5D | 6 DD FWD |
| RENAULT | CLIO | 2012 | 2016 | 1.6L | 6 DD FWD |
| RENAULT | CLIO | 2012 | 2016 | 1.2L | 6 DD FWD |
| RENAULT | CLIO | 2012 | 2016 | 1.6T | 6 DD FWD |
| RENAULT | CLIO | 2012 | 2016 | 0.9L | 6 DD FWD |
| RENAULT | CLIO | 2012 | 2016 | 1.5D | 6 DD FWD |
| RENAULT | FLUENCE | 2010 | 2016 | 1.5D | 6 DD FWD |
| RENAULT | KANGOO | 2015 | 2016 | 1.2T | 6 DD FWD |
| RENAULT | LAGUNA | 2013 | 2015 | 1.5D | 6 DD FWD |
| RENAULT | MEGANE 3 | 2008 | 2016 | 1.2T | 6 DD FWD |
| RENAULT | MEGANE 3 | 2008 | 2016 | 1.5D | 6 DD FWD |
| RENAULT | SCENIC | 2010 | 2016 | 1.2T | 6 DD FWD |
| RENAULT | SCENIC | 2010 | 2016 | 1.5D | 6 DD FWD |
| SMART | FORFOUR | 2015 | 2016 | 1.0L | 6 DD RWD |
| SMART | FORFOUR | 2015 | 2016 | 1.2L | 6 DD RWD |
| SMART | FORFOUR | 2015 | 2016 | 0.9L | 6 DD RWD |
| SMART | FORTWO | 2015 | 2016 | 1.0L | 6 DD RWD |
| SMART | FORTWO | 2015 | 2016 | 0.9L | 6 DD RWD |
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /