Настоящая ГАРАНТИЯ на ремонт Powershift / 6DCT450 / MPS6
12 месяцев без учета пробега!
/ качественный ремонт акпп Powershift / 6DCT450 / MPS6, за 1-2 дня, гарантия 12 месяцев (без учета пробега!) /
6DCT450 / 1 — роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением (DCT) (многоступенчатая), рассчитанная на работу для серийных автомобилей разных классов.
Ключевые элементы — сцепления, актуаторы и блок управления (мехатроник), который задаёт режимы переключений.
Производитель/семейство: Ford. Чаще встречается на моделях Ford, Volvo, Chrysler, Land Rover.
В пробках и при частых троганиях возрастает тепловая нагрузка на сцепления — важно не допускать перегрева и буксования.
/ ниже приведена цена ремонта раличных узлов 6DCT450 / MPS6 / Powershift, как под ключ, так и по отдельности /
от 45 000 руб.

от 65 000 руб.

от 40 000 руб.

/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте акпп Powershift / 6DCT450 / MPS6 в Санкт-Петербурге /
/ ниже приведены основные симптомы неисправности акпп Powershift / 6DCT450 / MPS6 их причины и решения /
| Проблема | Описание | Причины | Решение |
|---|---|---|---|
| Перегрев DCT в пробках | фиксируется перегрев и снижение доступной тяги | частые трогания/буксование, агрессивный режим | проверить систему охлаждения и состояние сцепления; скорректировать режимы эксплуатации |
| Проблемы двухмассового маховика | вибрации и шум на холостом ходу/при трогании | износ демпферов маховика, перегрев | проверка и замена маховика при подтверждении износа |
| Проблемы исполнительных механизмов | переключения становятся нестабильными | износ актуаторов/вилок, люфты механизма | проверка и ремонт механики, калибровка/адаптация |
| Ошибки мехатроника/электроники | фиксируются ошибки по управлению и переключениям | влага/окисление контактов, износ компонентов | диагностика, ремонт/замена мехатроника, проверка электрики и обновление ПО |
| Рывки при переключениях | наблюдаются толчки при смене передач | износ сцепления, загрязнение масла (для «мокрых») | диагностика, ремонт мехатроника, обновление ПО |
| Пробуксовка сцепления | обороты растут без разгона, возможен запах | длительное буксование, частые резкие старты | дефектовка, замена сцепления, адаптация после ремонта |
| Сбои датчиков положения/скорости | появляются ошибки и нестабильные переключения | окисление разъёмов, сбой блока управления | проверка электрики, замена датчиков при необходимости, адаптация |
| Загрязнение масла (мокрые DCT) | после перегрева появляются дополнительные симптомы | старение масла, продукты износа сцепления | замена масла/фильтра, очистка системы, диагностика на стружку |
| Задержка включения передач | после выбора режима включение происходит с паузой | проблемы мехатроника или электрики | диагностика управления и актуаторов, выполнение адаптации |
| Срыв адаптаций после ремонта | после вмешательств требуется обучение сцеплений | ошибки калибровки | выполнить обучение/адаптацию и обновить ПО при необходимости |
| Посторонний шум подшипников | появляется шум, который зависит от оборотов | загрязнение масла и перегрев | ремонт механики и обслуживание масла |
| Дрожь при трогании | при старте ощущается вибрация, возможны подёргивания | неверные адаптации, износ механизма включения | диагностика, замена сцепления, адаптация |
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
р>/ ниже представлена таблица автомобилей с данным типом акпп Powershift / 6DCT450 / MPS6 /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | 200 | 2007 | 2014 | 2.0L | 6 WD FWD |
| CHRYSLER | SEBRING | 2007 | 2010 | 2.2L | 6 WD FWD |
| CHRYSLER | SEBRING | 2007 | 2010 | 2.0L | 6 WD FWD |
| CITROEN | C5 | 2010 | 2016 | 1.6T | 6 WD FWD |
| CITROEN | DS3 | 2012 | 2016 | 1.6T | 6 WD FWD |
| CITROEN | DS4 | 2011 | 2016 | 1.6T | 6 WD FWD |
| CITROEN | DS5 | 2011 | 2016 | 1.6T | 6 WD FWD |
| DODGE | AVENGER | 2007 | 2014 | 2.0L | 6 WD FWD |
| DODGE | JOURNEY | 2008 | 2016 | 2.2L | 6 WD F/4WD |
| DODGE | JOURNEY | 2008 | 2016 | 2.0L | 6 WD F/4WD |
| FORD | ESCAPE | 2012 | 2016 | 2.0L | 6 WD 4WD |
| FORD | ESCAPE | 2015 | 2016 | 2.0L | 6 WD 4WD |
| FORD | FOCUS | 2016 | 2016 | 2.0L | 6 WD FWD |
| FORD | FOCUS ST | 2011 | 2016 | 2.5T | 6 WD FWD |
| FORD | FUSION | 2014 | 2016 | 2.0L | 6 WD F/4WD |
| FORD | GALAXY | 2010 | 2015 | 2.2L | 6 WD FWD |
| FORD | GALAXY | 2010 | 2015 | 2.0L | 6 WD FWD |
| FORD | GALAXY | 2015 | 2016 | 2.0L | 6 WD FWD |
| FORD | MONDEO | 2008 | 2016 | 2.3L | 6 WD FWD |
| FORD | MONDEO | 2008 | 2016 | 2.0L | 6 WD FWD |
| FORD | MONDEO | 2008 | 2016 | 1.8T | 6 WD FWD |
| FORD | MONDEO | 2008 | 2016 | 2.2D | 6 WD FWD |
| FORD | MONDEO | 2008 | 2016 | 1.6T | 6 WD FWD |
| FORD | S-MAX | 2015 | 2016 | 2.0L | 6 WD F/4WD |
| FORD | S-MAX | 2010 | 2015 | 2.0L | 6 WD FWD |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2010 | 2011 | 2.2L | 6 WD F/4WD |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2010 | 2011 | 2.0L | 6 WD F/4WD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2011 | 2011 | 2.2L | 6 WD F/4WD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2011 | 2011 | 2.0L | 6 WD F/4WD |
| MITSUBISHI | LANCER EVO | 2007 | 2016 | 2.0T | 6 WD 4WD |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2008 | 2013 | 2.2D | 6 WD F/4WD |
| RENAULT | LAGUNA | 2015 | 2016 | 1.6T | 6 WD FWD |
| RENAULT | SCENIC | 2016 | 2016 | 1.6T | 6 WD FWD |
| VOLVO | C30 | 2009 | 2012 | 2.0L | 6 WD FWD |
| VOLVO | C30 | 2009 | 2012 | 1.6L | 6 WD FWD |
| VOLVO | C70 | 2008 | 2013 | 2.0L | 6 WD FWD |
| VOLVO | C70 | 2008 | 2013 | 1.6L | 6 WD FWD |
| VOLVO | S40 | 2008 | 2012 | 2.0L | 6 WD FWD |
| VOLVO | S60 | 2010 | 2016 | 2.0L | 6 WD FWD |
| VOLVO | S60 | 2010 | 2016 | 1.6L | 6 WD FWD |
| VOLVO | S60 | 2010 | 2016 | 2.4L | 6 WD FWD |
| VOLVO | S80 | 2009 | 2016 | 2.5L | 6 WD FWD |
| VOLVO | S80 | 2009 | 2016 | 2.0L | 6 WD FWD |
| VOLVO | S80 | 2009 | 2016 | 1.6L | 6 WD FWD |
| VOLVO | V40 | 2012 | 2016 | 1.6L | 6 WD FWD |
| VOLVO | V50 | 2008 | 2012 | 2.0L | 6 WD FWD |
| VOLVO | V60 | 2010 | 2016 | 2.0L | 6 WD FWD |
| VOLVO | V60 | 2010 | 2016 | 1.6L | 6 WD FWD |
| VOLVO | V70 | 2009 | 2016 | 2.0L | 6 WD FWD |
| VOLVO | V70 | 2009 | 2016 | 1.6L | 6 WD FWD |
| VOLVO | XC60 | 2009 | 2016 | 2.0L | 6 WD FWD |
| VOLVO | XC60 | 2009 | 2016 | 2.4L | 6 WD FWD |
| VOLVO | XC90 | 2010 | 2011 | 2.4L | 6 WD FWD |
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /