/ качественный ремонт акпп 722.6, за 1-2 дня, гарантия 12 месяцев (без учета пробега!) /
722 — 5-ступенчатая гидромеханическая автоматическая трансмиссия для кроссоверов и легковых моделей.
Узлы гидравлики и пакетные фрикционы обеспечивают переключения; работа контролируется электронным блоком управления.
Период применения/производства: 1996. Устанавливалась на автомобилях разных марок и классов.
Ключевой фактор ресурса — состояние ATF и эффективность охлаждения: перегрев ускоряет износ фрикционов и гидравлики.
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте акпп 722.6 в Санкт-Петербурге /
/ ниже приведены основные симптомы неисправности акпп 722.6 их причины и решения /
| Проблема | Описание | Причины | Решение |
|---|---|---|---|
| Течь ATF | подтёки на поддоне/стыках, снижение уровня и вторичные симптомы | износ сальников/уплотнений, деформация поддона, повреждение магистралей | ремонт герметичности, замена расходников, контроль уровня |
| Ошибки соленоидов / гидроблока | возможен аварийный режим и пропадание отдельных передач | старение ATF, коррозия разъёмов, механический износ клапанов | компьютерная диагностика, проверка электрики; ремонт гидроблока и замена соленоидов при необходимости |
| Пропадает задняя передача | R отсутствует или сопровождается пробуксовкой | повреждение сервопривода, износ фрикционов | диагностика и ремонт пакета заднего хода/гидравлики |
| Посторонний шум из планетарного ряда | шум может усиливаться под нагрузкой | износ подшипников/шестерён, недостаток смазки | дефектовка, ремонт механической части, промывка и замена ATF |
| Вибрация при блокировке ГДТ (TCC shudder) | вибрация появляется при включении блокировки гидротрансформатора | перегрев, выработка, некорректные адаптации | диагностика блокировки, замена ATF; при необходимости — ремонт/замена ГДТ и адаптация |
| Задержка включения D/R | после выбора режима включение происходит с паузой или ударом | загрязнение гидросистемы, низкий уровень жидкости | проверить уровень/давление, устранить подсосы; при необходимости — ремонт насоса/уплотнений |
| Пинки при торможении до остановки | при снижении скорости ощущаются толчки на 2→1 или 3→2 | некорректная работа соленоидов, старение ATF | проверка адаптаций, обслуживание ATF; при необходимости — ремонт гидроблока |
| Шум насоса / падение давления | симптомы усиливаются после прогрева, возможны задержки | износ масляного насоса, подсос воздуха, загрязнение фильтра | проверить фильтр/уровень, измерить давление; ремонт/замена насоса при необходимости |
| Рывки при холодном старте | первые переключения сопровождаются толчками | вязкость ATF, износ клапанов, некорректные адаптации | проверка уровня/качества ATF, обновление адаптаций; при необходимости — ремонт гидроблока |
| Аварийный режим (limp mode) | после ошибки переключения ограничиваются | ошибки датчиков, проблемы проводки, сбой ПО | компьютерная диагностика, ремонт электрики, обновление/адаптация |
| Пробуксовка и рост оборотов | отмечается пробуксовка под нагрузкой и ухудшение динамики | перегрев, загрязнение жидкости, механический износ пакетов | проверить ATF и охлаждение, оценить состояние ГДТ; при подтверждении износа — переборка с заменой фрикционов/уплотнений |
| Жёсткие переключения / толчки | наблюдаются толчки при смене передач и запаздывание реакции трансмиссии | старение ATF, засорение гидроканалов, некорректная работа соленоидов | диагностика, обслуживание ATF, восстановление гидроблока, адаптация после ремонта |
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
р>/ ниже представлена таблица автомобилей с данным типом акпп 722.6 /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | CROSSFIRE | 2004 | 2008 | 3.2L | 5 SP RWD |
| CHRYSLER | 300C | 2004 | 2013 | 3.0L | 5 SP R/4WD |
| CHRYSLER | 300C | 2004 | 2013 | 3.5L | 5 SP R/4WD |
| CHRYSLER | 300C | 2004 | 2013 | 3.6L | 5 SP R/4WD |
| CHRYSLER | 300C | 2004 | 2013 | 5.7L | 5 SP R/4WD |
| CHRYSLER | 300C | 2004 | 2016 | 5.7L | 5 SP R/4WD |
| CHRYSLER | 300C | 2004 | 2013 | 6.4L | 5 SP R/4WD |
| CHRYSLER | 300C | 2004 | 2016 | 6.4L | 5 SP R/4WD |
| CHRYSLER | 300C | 2004 | 2013 | 6.1L | 5 SP R/4WD |
| DODGE | CHALLENGER | 2008 | 2014 | 3.6L | 5 SP RWD |
| DODGE | CHALLENGER | 2008 | 2014 | 5.7L | 5 SP RWD |
| DODGE | CHALLENGER | 2008 | 2014 | 6.4L | 5 SP RWD |
| DODGE | CHALLENGER | 2008 | 2014 | 6.1L | 5 SP RWD |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2016 | 3.5L | 5 SP R/4WD |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2016 | 3.6L | 5 SP R/4WD |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2016 | 5.7L | 5 SP R/4WD |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2016 | 6.4L | 5 SP R/4WD |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2016 | 6.1L | 5 SP R/4WD |
| DODGE | MAGNUM | 2004 | 2008 | 3.5L | 5 SP 4WD |
| DODGE | MAGNUM | 2004 | 2008 | 5.7L | 5 SP 4WD |
| DODGE | MAGNUM | 2004 | 2008 | 6.1L | 5 SP 4WD |
| JAGUAR | XJ8 | 1998 | 2003 | 4.0L | 5 SP RWD |
| JAGUAR | XJR | 1998 | 1999 | 4.0L | 5 SP RWD |
| JAGUAR | XK8 | 2000 | 2002 | 4.0L | 5 SP RWD |
| JEEP | COMMANDER | 2005 | 2010 | 3.7L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2002 | 2016 | 3.0L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2002 | 2016 | 2.7L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | LIBERTY | 2008 | 2012 | 2.8L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | WRANGLER | 2011 | 2016 | 3.0L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | WRANGLER | 2011 | 2016 | 2.8L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | WRANGLER | 2011 | 2016 | 3.6L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | WRANGLER UNLIMITED | 2011 | 2016 | 3.0L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | WRANGLER UNLIMITED | 2011 | 2016 | 2.8L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | WRANGLER UNLIMITED | 2011 | 2016 | 3.6L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | C-CLASS | 1997 | 2012 | 2.2L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | C-CLASS | 1997 | 2012 | 1.6L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | C-CLASS | 1997 | 2012 | 1.8L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | C-CLASS | 2000 | 2014 | 2.2D | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CL | 1999 | 2013 | 6.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | CL | 1999 | 2013 | 5.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | CL | 1999 | 2013 | 5.4L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | CL | 1999 | 2013 | 5.5L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | CL | 1999 | 2013 | 5.8L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | CLC | 2008 | 2011 | 2.2L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLC | 2008 | 2011 | 1.6L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLC | 2008 | 2011 | 1.8L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 2.2L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 2.3L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 3.2L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 2.0L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 1.8L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 2.7L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 2.6L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 5.0L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 5.4L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 1997 | 2012 | 3.2L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 1997 | 2012 | 1.8L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 1997 | 2012 | 2.8L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 1997 | 2012 | 3.0D | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 1997 | 2012 | 2.5D | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 1997 | 2012 | 4.0L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 1997 | 2012 | 2.2D | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 1997 | 2012 | 5.5L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | G-WAGEN | 1997 | 2005 | 3.2L | 5 SP 4WD |
| MERCEDES - BENZ | G-WAGEN | 1997 | 2005 | 2.7L | 5 SP 4WD |
| MERCEDES - BENZ | G-WAGEN | 1997 | 2005 | 5.0L | 5 SP 4WD |
| MERCEDES - BENZ | G-WAGEN | 1997 | 2005 | 4.0L | 5 SP 4WD |
| MERCEDES - BENZ | G-WAGEN | 1997 | 2005 | 2.9L | 5 SP 4WD |
| MERCEDES - BENZ | G-WAGEN | 1997 | 2005 | 5.4L | 5 SP 4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 1998 | 2004 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 1998 | 2004 | 2.7L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 1998 | 2004 | 3.7L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 1998 | 2004 | 5.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 1998 | 2004 | 4.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 1998 | 2004 | 5.4L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 1998 | 2004 | 4.3L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 1998 | 2004 | 5.5L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 3.5L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 3.7L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 2.8L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 6.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 4.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 5.4L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 4.3L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 5.5L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 5.8L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 3.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 3.7L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 2.8L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 6.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 5.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 5.4L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 5.5L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 5.8L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SLK | 2000 | 2011 | 2.3L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SLK | 2000 | 2011 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SLK | 2000 | 2011 | 2.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SLK | 2000 | 2011 | 1.8L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SLR | 2003 | 2009 | 5.4L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SPRINTER | 2006 | 2016 | 2.2L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SPRINTER | 2006 | 2016 | 3.0L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SPRINTER | 2006 | 2016 | 3.5L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | V-CLASS | 2003 | 2014 | 2.2L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | V-CLASS | 2003 | 2014 | 3.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | V-CLASS | 2003 | 2014 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | V-CLASS | 2003 | 2014 | 3.5L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | V-CLASS | 2003 | 2014 | 3.7L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | VANEO | 2001 | 2005 | 1.7L | 5 SP FWD |
| MERCEDES - BENZ | VANEO | 2001 | 2005 | 1.9L | 5 SP FWD |
| PORSCHE | 911 | 2000 | 2008 | 3.6L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | 911 | 2006 | 2009 | 3.6L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | 911 | 2000 | 2008 | 3.8L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | ACTYON | 2008 | 2012 | 2.3L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | ACTYON | 2008 | 2012 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | ACTYON | 2008 | 2012 | 2.0D | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | KYRON | 2005 | 2014 | 2.3L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | KYRON | 2005 | 2014 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | KYRON | 2005 | 2014 | 2.0L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | KYRON | 2005 | 2014 | 2.7D | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | MUSSO | 2003 | 2007 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | REXTON | 2001 | 2016 | 3.2L | 5 SP 4WD |
| SSANGYONG | REXTON | 2001 | 2016 | 2.0L | 5 SP 4WD |
| SSANGYONG | REXTON | 2001 | 2016 | 2.7D | 5 SP 4WD |
| SSANGYONG | RODIUS | 2004 | 2016 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | RODIUS | 2004 | 2016 | 2.0L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | RODIUS | 2012 | 2016 | 2.0L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | RODIUS | 2004 | 2016 | 2.7L | 5 SP R/4WD |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | 2006 | 2016 | 2.5D | 5 SP RWD |
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /