/ для более правильного определения стоиомсти ремонта акпп, выбирете Вашу марку автомобиля DODGE /
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте DODGE в Санкт-Петербурге /
/ ниже приведены основные симптомы неисправности акпп DODGE их причины и решения /
| Проблема | Описание проблемы | Причины | Решение |
|---|---|---|---|
| Проскальзывание передач | Во время движения автомобиль теряет тягу, обороты двигателя растут, но скорость не увеличивается. Особенно заметно при разгоне или подъёме. | Износ фрикционных дисков, низкий уровень или загрязнение ATF, неисправность гидротрансформатора. | Полная разборка АКПП, замена изношенных дисков и уплотнений, промывка системы, замена масла и фильтра. В тяжёлых случаях — замена гидротрансформатора. |
| Рывки и толчки при переключении | При переходе с одной передачи на другую ощущаются резкие толчки, особенно при переключении с 1 на 2 или 2 на 3 передачу. | Засорение или износ соленоидов переключения, проблемы с гидроблоком, неправильное давление в гидросистеме, старое ATF. | Диагностика соленоидов и гидроблока, их чистка или замена. При необходимости — восстановление или замена всего гидроблока. Обязательна замена ATF и фильтра. |
| Отказ включения передач («нейтралка» под нагрузкой) | Автомобиль внезапно теряет связь между двигателем и колёсами — как будто включена нейтральная передача, хотя рычаг в положении «D». | Поломка лопастей насоса АКПП, критический износ планетарных рядов, обрыв цепи привода или сильное загрязнение масляных каналов. | Требуется капитальный ремонт АКПП с заменой повреждённых компонентов. Часто необходимо заменить масляный насос и восстановить гидравлическую систему. |
| Задержка включения передачи после старта | После перевода селектора в положение «D» или «R» проходит 2–5 секунд, прежде чем автомобиль начнёт движение. | Износ регулятора давления, низкое давление ATF из-за износа насоса, загрязнение клапанов гидроблока. | Проверка и восстановление давления в системе, чистка или замена регулятора давления и гидроблока. Замена ATF и масляного фильтра обязательна. |
| Перегрев АКПП | Коробка быстро нагревается, особенно при буксировке или езде в горах. Может сопровождаться запахом гари и ошибкой по температуре. | Недостаточное охлаждение (забитый радиатор АКПП), старое или неподходящее масло, чрезмерные нагрузки без вспомогательного охладителя. | Установка дополнительного радиатора охлаждения ATF, промывка основного радиатора, полная замена масла и фильтра. Проверка работы термостата и датчиков. |
| Шумы и вибрации при движении | Во время езды слышен гул, вой или стук из области коробки, особенно на определённых скоростях. | Износ подшипников, повреждение шестерён планетарных рядов, неисправность гидротрансформатора (например, люфт турбинного колеса). | Разборка АКПП и замена изношенных подшипников, шестерён и компонентов гидротрансформатора. В ряде случаев требуется замена всего гидротрансформатора. |
| Невозможность включения задней передачи | Автомобиль не едет назад, хотя вперёд движется нормально. Иногда сопровождается стуком или вибрацией. | Поломка пакета фрикционов заднего хода, засорение клапана в гидроблоке, отвечающего за R-передачу, или механическое повреждение реверсивного механизма. | Диагностика гидроблока и замена повреждённого пакета фрикционов. При необходимости — восстановление или замена гидроблока. |
| Самопроизвольное переключение в аварийный режим (Limp Mode) | Коробка блокируется на одной передаче (обычно 2-й или 3-й), не переключается, загорается индикатор неисправности трансмиссии. | Сбои в работе соленоидов, ошибки датчиков (скорости, давления, температуры), короткое замыкание в проводке или неисправность TCM (модуля управления трансмиссией). | Полная диагностика сканером, проверка цепей питания соленоидов, замена неисправных датчиков или TCM. После устранения причины — сброс ошибок и тест-драйв. |
| Утечка трансмиссионной жидкости | Под автомобилем появляются масляные пятна красного цвета, уровень ATF постоянно падает. | Износ сальников (особенно на входном и выходном валах), трещины в поддоне, ослабление болтов крепления гидротрансформатора или радиаторных шлангов. | Замена всех изношенных сальников и прокладок, герметизация соединений, при необходимости — замена поддона или шлангов охлаждения ATF. |
| Нестабильная работа на холостом ходу в «D» | При остановке с включённой передачей двигатель начинает «троить», обороты плавают, возможна остановка мотора. | Неисправность гидротрансформатора (клапан блокировки не открывается), загрязнение масляных каналов, низкое давление ATF. | Проверка и замена клапана блокировки гидротрансформатора (TCC), промывка гидросистемы, замена ATF и фильтра. При износе — замена гидротрансформатора. |
| Ошибки по давлению в гидросистеме (P0868, P0871 и др.) | На приборной панели загорается Check Engine, сканер выдаёт коды, связанные с низким давлением ATF. | Износ масляного насоса, засорение фильтра, утечки внутри АКПП, неисправность датчика давления. | Диагностика давления манометром, замена масляного насоса и фильтра, проверка и замена датчика давления. При внутренних утечках — капитальный ремонт АКПП. |
| Проблемы с переключением на повышенные передачи (не включается 5-я или 6-я) | Автомобиль «не раскручивается» выше 4-й передачи, расход топлива растёт, двигатель работает на высоких оборотах. | Отказ соленоида переключения на высокие передачи, износ пакета Overdrive, ошибки в программном обеспечении TCM. | Проверка и замена соленоида Overdrive, обновление прошивки TCM, при износе — замена фрикционного пакета и восстановление соответствующего контура гидроблока. |
/ ниже представлена таблица определения типа акпп DODGE /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач | Тип АКПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | AVENGER | 2007 | 2014 | 2.0L | 6 WD FWD | Powershift / 6DCT450 / MPS6 |
| DODGE | AVENGER | 2007 | 2014 | 2.7L | 6 SP FWD | 62TE |
| DODGE | AVENGER | 2007 | 2014 | 3.6L | 6 SP FWD | 62TE |
| DODGE | AVENGER | 2010 | 2014 | 2.4L | 6 SP FWD | 60TE |
| DODGE | AVENGER | 2007 | 2014 | 3.5L | 6 SP FWD | 62TE |
| DODGE | AVENGER | 2007 | 2014 | 2.7L | 4 SP FWD | 41AE / 41TE / A604 |
| DODGE | AVENGER | 2007 | 2014 | 2.4L | 4 SP FWD | 41AE / 41TE / A604 |
| DODGE | CALIBER | 2006 | 2012 | 2.4L | CVT F/4WD | JF011E / RE0F10 |
| DODGE | CALIBER | 2006 | 2012 | 2.0L | CVT F/4WD | JF011E / RE0F10 |
| DODGE | CARAVAN | 1995 | 2011 | 3.0L | 4 SP F/4WD | 41AE / 41TE / A604 |
| DODGE | CARAVAN | 1995 | 2000 | 2.4L | 3 SP FWD | 31TH / A413 |
| DODGE | CARAVAN | 1995 | 2011 | 2.4L | 4 SP F/4WD | 41AE / 41TE / A604 |
| DODGE | CARAVAN | 2007 | 2016 | 3.8L | 6 SP FWD | 62TE |
| DODGE | CARAVAN | 2007 | 2016 | 3.3L | 6 SP FWD | 62TE |
| DODGE | CARAVAN | 2007 | 2016 | 4.0L | 6 SP FWD | 62TE |
| DODGE | CARAVAN | 1997 | 2016 | 3.3L | 4 SP FWD | 41AE / 41TE / A604 |
| DODGE | CARAVAN | 2007 | 2016 | 3.6L | 6 SP FWD | 62TE |
| DODGE | CARAVAN | 2007 | 2016 | 2.8L | 6 SP FWD | 62TE |
| DODGE | CARAVAN | 1995 | 2011 | 3.3L | 4 SP F/4WD | 41AE / 41TE / A604 |
| DODGE | CARAVAN | 1995 | 2011 | 3.8L | 4 SP F/4WD | 41AE / 41TE / A604 |
| DODGE | CARGO VAN | 2011 | 2015 | 3.6L | 6 SP FWD | 62TE |
| DODGE | CHALLENGER | 2014 | 2016 | 5.7L | 8 SP RWD | 8HP45 / 8HP45X |
| DODGE | CHALLENGER | 2008 | 2014 | 3.5L | 4 SP RWD | 42LE / 42RLE / A606 |
| DODGE | CHALLENGER | 2008 | 2011 | 3.5L | 4 SP RWD | 42LE / 42RLE / A606 |
| DODGE | CHALLENGER | 2014 | 2016 | 6.2L | 8 SP RWD | 0BL / 8HP90 |
| DODGE | CHALLENGER | 2008 | 2014 | 3.6L | 5 SP RWD | 722.6 |
| DODGE | CHALLENGER | 2008 | 2014 | 5.7L | 5 SP RWD | 722.6 |
| DODGE | CHALLENGER | 2008 | 2014 | 6.4L | 5 SP RWD | 722.6 |
| DODGE | CHALLENGER | 2008 | 2014 | 6.1L | 5 SP RWD | 722.6 |
| DODGE | CHALLENGER | 2014 | 2016 | 3.6L | 8 SP RWD | 8HP45 / 8HP45X |
| DODGE | CHALLENGER | 2014 | 2016 | 6.4L | 8 SP RWD | 8HP45 / 8HP45X |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2016 | 6.4L | 5 SP R/4WD | 722.6 |
| DODGE | CHARGER | 2013 | 2016 | 5.7L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| DODGE | CHARGER | 2013 | 2016 | 6.4L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| DODGE | CHARGER | 2014 | 2016 | 6.2L | 8 SP RWD | 0BL / 8HP90 |
| DODGE | CHARGER | 2012 | 2016 | 3.6L | 8 SP R/4WD | 8HP45 / 8HP45X |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2016 | 3.5L | 5 SP R/4WD | 722.6 |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2016 | 6.1L | 5 SP R/4WD | 722.6 |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2010 | 2.7L | 4 SP RWD | 42LE / 42RLE / A606 |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2010 | 3.5L | 4 SP RWD | 42LE / 42RLE / A606 |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2016 | 3.6L | 5 SP R/4WD | 722.6 |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2016 | 5.7L | 5 SP R/4WD | 722.6 |
| DODGE | DURANGO | 2012 | 2016 | 3.6L | 8 SP R/4WD | 8HP45 / 8HP45X |
| DODGE | DURANGO | 2013 | 2016 | 5.7L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| DODGE | DURANGO | 2000 | 2001 | 5.2L | 4 SP R/4WD | 42RE / 44RE / A500 |
| DODGE | DURANGO | 1998 | 2002 | 3.9L | 4 SP R/4WD | 42RE / 44RE / A500 |
| DODGE | DURANGO | 2011 | 2016 | 5.7L | 6 SP R/4WD | 65RFE |
| DODGE | DURANGO | 2003 | 2016 | 5.7L | 5 SP R/4WD | 5-45RFE |
| DODGE | DURANGO | 2000 | 2002 | 4.7L | 4 SP R/4WD | 45RFE |
| DODGE | DURANGO | 2004 | 2008 | 3.7L | 4 SP R/4WD | 42LE / 42RLE / A606 |
| DODGE | DURANGO | 1998 | 2003 | 5.9L | 4 SP R/4WD | 46RE / 46RH / 47RE / 48RE / A518 |
| DODGE | DURANGO HYBRID | 2009 | 2009 | 5.7L | EVT 4WD | AHS-T / 2ML70 |
| DODGE | INTREPID | 1995 | 2004 | 3.2L | 4 SP FWD | 42LE / 42RLE / A606 |
| DODGE | INTREPID | 1995 | 2004 | 3.3L | 4 SP FWD | 42LE / 42RLE / A606 |
| DODGE | INTREPID | 1995 | 2004 | 2.7L | 4 SP FWD | 42LE / 42RLE / A606 |
| DODGE | INTREPID | 1995 | 2004 | 3.5L | 4 SP FWD | 42LE / 42RLE / A606 |
| DODGE | JOURNEY | 2008 | 2016 | 2.4L | 6 SP F/4WD | 62TE |
| DODGE | JOURNEY | 2008 | 2016 | 2.0L | 6 WD F/4WD | Powershift / 6DCT450 / MPS6 |
| DODGE | JOURNEY | 2008 | 2016 | 2.2L | 6 WD F/4WD | Powershift / 6DCT450 / MPS6 |
| DODGE | JOURNEY | 2008 | 2016 | 3.6L | 6 SP F/4WD | 62TE |
| DODGE | JOURNEY | 2008 | 2016 | 2.7L | 6 SP F/4WD | 62TE |
| DODGE | JOURNEY | 2008 | 2016 | 3.5L | 6 SP F/4WD | 62TE |
| DODGE | MAGNUM | 2004 | 2008 | 3.5L | 5 SP 4WD | 722.6 |
| DODGE | MAGNUM | 2004 | 2008 | 5.7L | 5 SP 4WD | 722.6 |
| DODGE | MAGNUM | 2004 | 2008 | 6.1L | 5 SP 4WD | 722.6 |
| DODGE | MAGNUM | 2004 | 2008 | 2.7L | 4 SP RWD | 42LE / 42RLE / A606 |
| DODGE | PICKUP/D50 | 1990 | 1994 | 2.4L | 4 SP R/4WD | 42RE / 44RE / A500 |
| DODGE | PICKUP/D50 | 1990 | 1994 | 3.0L | 4 SP R/4WD | 42RE / 44RE / A500 |
| DODGE | PICKUP/DAKOTA | 2003 | 2011 | 3.7L | 4 SP R/4WD | 42LE / 42RLE / A606 |
| DODGE | PICKUP/DAKOTA | 1996 | 1999 | 5.2L | 4 SP R/4WD | 42RE / 44RE / A500 |
| DODGE | PICKUP/DAKOTA | 2001 | 2011 | 4.7L | 5 SP R/4WD | 5-45RFE |
| DODGE | PICKUP/DAKOTA | 1995 | 2003 | 3.9L | 4 SP R/4WD | 42RE / 44RE / A500 |
| DODGE | PICKUP/DAKOTA | 2000 | 2002 | 4.7L | 4 SP R/4WD | 45RFE |
| DODGE | PICKUP/DAKOTA | 1995 | 1995 | 5.2L | 4 SP R/4WD | 46RE / 46RH / 47RE / 48RE / A518 |
| DODGE | PICKUP/DAKOTA | 1998 | 2000 | 5.9L | 4 SP R/4WD | 46RE / 46RH / 47RE / 48RE / A518 |
| DODGE | PICKUP/RAM | 2000 | 2002 | 3.9L | 3 SP R/4WD | 32RH / A999 |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500 | 2006 | 2016 | 3.7L | 4 SP RWD | 42LE / 42RLE / A606 |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500 | 2011 | 2016 | 4.7L | 6 SP R/4WD | 65RFE |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500 | 2011 | 2016 | 5.7L | 6 SP R/4WD | 65RFE |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500 | 2008 | 2016 | 4.7L | 5 SP R/4WD | 5-45RFE |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500 | 2008 | 2016 | 5.7L | 5 SP R/4WD | 5-45RFE |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500 | 2002 | 2005 | 4.7L | 4 SP R/4WD | 45RFE |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500 | 2002 | 2005 | 3.7L | 4 SP R/4WD | 45RFE |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500 | 2012 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500 | 1995 | 2002 | 3.9L | 4 SP R/4WD | 42RE / 44RE / A500 |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500 | 2012 | 2016 | 5.7L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500 | 2012 | 2016 | 3.6L | 8 SP R/4WD | 8HP45 / 8HP45X |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500-3500 | 1995 | 2002 | 5.9L | 4 SP R/4WD | 46RE / 46RH / 47RE / 48RE / A518 |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500-3500 | 2002 | 2012 | 5.7L | 5 SP R/4WD | 5-45RFE |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500-3500 | 2002 | 2012 | 4.7L | 5 SP R/4WD | 5-45RFE |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500-3500 | 1995 | 2002 | 5.2L | 4 SP R/4WD | 46RE / 46RH / 47RE / 48RE / A518 |
| DODGE | PICKUP/RAM 2500-3500 | 2011 | 2016 | 6.4L | 6 SP R/4WD | 66RFE |
| DODGE | PICKUP/RAM 2500-3500 | 2011 | 2016 | 5.7L | 6 SP R/4WD | 66RFE |
| DODGE | PICKUP/RAM 2500-3500 | 2003 | 2007 | 5.9L | 4 SP R/4WD | 46RE / 46RH / 47RE / 48RE / A518 |
| DODGE | PICKUP/RAM 2500-3500 | 2009 | 2016 | 6.7L | 6 SP R/4WD | A45X / AS68RC |
| DODGE | PICKUP/RAM 2500-3500 | 2009 | 2016 | 6.7L | 6 SP R/4WD | 68RFE |
| DODGE | PICKUP/RAM 2500-3500 | 2009 | 2016 | 5.7L | 5 SP R/4WD | 5-45RFE |
| DODGE | PICKUP/RAM 2500-3500 | 1995 | 2002 | 8.0L | 4 SP R/4WD | 46RE / 46RH / 47RE / 48RE / A518 |
| DODGE | PICKUP/RAM 2500-3500 | 2003 | 2007 | 8.0L | 4 SP R/4WD | 46RE / 46RH / 47RE / 48RE / A518 |
| DODGE | PICKUP/RAM 2500-3500 | 2003 | 2007 | 6.7L | 4 SP R/4WD | 46RE / 46RH / 47RE / 48RE / A518 |
| DODGE | PICKUP/RAM 2500-3500 | 1995 | 2002 | 5.9L | 4 SP R/4WD | 46RE / 46RH / 47RE / 48RE / A518 |
| DODGE | STRATUS | 1995 | 2006 | 2.0L | 4 SP FWD | 41AE / 41TE / A604 |
| DODGE | STRATUS | 1995 | 2006 | 2.7L | 4 SP FWD | 41AE / 41TE / A604 |
| DODGE | STRATUS | 1995 | 2006 | 3.0L | 4 SP FWD | 41AE / 41TE / A604 |
| DODGE | STRATUS | 1995 | 2006 | 2.5L | 4 SP FWD | 41AE / 41TE / A604 |
| DODGE | STRATUS | 1995 | 2006 | 2.4L | 4 SP FWD | 41AE / 41TE / A604 |
| DODGE | STRATUS | 2001 | 2005 | 3.0L | 4 SP FWD | F4A51 |
| DODGE | STRATUS | 2001 | 2005 | 2.4L | 4 SP FWD | F4A42 |
| DODGE | VAN/WAGON 1500-2500 | 1995 | 2003 | 3.9L | 3 SP RWD | 32RH / A999 |
| DODGE | VAN/WAGON 1500-2500 | 1995 | 1996 | 3.9L | 4 SP RWD | 42RE / 44RE / A500 |
| DODGE | VAN/WAGON 1500-3500 | 1995 | 2003 | 5.2L | 4 SP RWD | 46RE / 46RH / 47RE / 48RE / A518 |
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
р>/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /