Настоящая ГАРАНТИЯ на ремонт MITSUBISHI
12 месяцев без учета пробега!
/ для более правильного определения стоиомсти ремонта акпп, выбирете Вашу марку автомобиля MITSUBISHI /
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте MITSUBISHI в Санкт-Петербурге /
/ ниже приведены основные симптомы неисправности акпп MITSUBISHI их причины и решения /
| Проблема | Описание проблемы | Возможные причины | Решение |
|---|---|---|---|
| Проскальзывание передач | Автомобиль «проваливается» при разгоне, обороты растут, но скорость не увеличивается. Особенно заметно на 2–3 передачах. | Износ фрикционных дисков, низкий уровень или загрязнение ATF, неисправность гидротрансформатора, проблемы с гидроблоком. | Диагностика давления в магистралях, замена изношенных дисков и уплотнений, промывка системы, замена ATF и фильтра, при необходимости — ремонт или замена гидротрансформатора. |
| Рывки и толчки при переключении | При переключении передач (чаще с 1 на 2 или 2 на 3) ощущаются резкие толчки, «удары», как будто машина «пинается». | Загрязнение или износ соленоидов в гидроблоке, неправильная адаптация коробки после сброса питания, старое или некачественное масло ATF SP-III. | Чистка или замена соленоидов, полная замена масла с промывкой, адаптация АКПП через диагностический сканер (например, MUT-III или аналоги). |
| Отказ включения передач («нейтралка» при движении) | Во время движения внезапно пропадает тяга — двигатель работает, но автомобиль не едет, как будто включена нейтраль. | Полный износ пакета фрикционов, обрыв цепи управления в гидроблоке, критическое падение давления масла из-за износа насоса АКПП. | Капитальный ремонт АКПП: замена фрикционных пакетов, восстановление гидроблока, проверка и при необходимости — замена масляного насоса. |
| Задержка включения передачи «D» или «R» | После перевода селектора в положение «D» или «R» проходит 2–5 секунд, прежде чем автомобиль начнёт движение. | Износ регулировочных клапанов в гидроблоке, снижение давления масла, загрязнение масляного фильтра, износ уплотнений поршней. | Разбор и ревизия гидроблока, замена изношенных клапанов и уплотнений, замена масла и фильтра, проверка давления в линии. |
| Перегрев АКПП | Коробка быстро нагревается даже при умеренной нагрузке, появляется запах горелого масла, возможна активация аварийного режима (limp mode). | Недостаточный уровень ATF, забитый радиатор охлаждения АКПП, использование несоответствующего масла, длительная езда с прицепом без дополнительного охлаждения. | Проверка и долив масла, промывка или замена радиатора АКПП, установка дополнительного внешнего радиатора (рекомендуется для Pajero Sport и Outlander с частой нагрузкой), замена масла на оригинальное ATF SP-III. |
| Аварийный режим («лимп-мод») | Коробка «залипает» на 3-й передаче, не переключается выше или ниже, на приборной панели может гореть индикатор неисправности трансмиссии. | Сбои в работе датчиков скорости, неисправность соленоидов, ошибки в блоке управления TCM, обрыв проводки в разъёмах АКПП. | Диагностика сканером, считывание и расшифровка ошибок, проверка целостности проводки, замена неисправных датчиков или соленоидов, сброс ошибок и адаптация. |
| Шумы и вибрации при работе АКПП | Во время движения слышен вой, гул или стук, усиливающийся при нагрузке или на определённых передачах. | Износ подшипников планетарных рядов, повреждение шестерён, дисбаланс гидротрансформатора, ослабление креплений АКПП. | Полная разборка коробки, дефектовка всех узлов, замена изношенных подшипников и шестерён, балансировка или замена гидротрансформатора. |
| Утечка масла ATF | Под автомобилем появляются масляные пятна, уровень масла в коробке снижается, возможны симптомы перегрева или проскальзывания. | Износ сальников (входного вала, картера, гидротрансформатора), трещины в поддоне, неплотная затяжка сливной пробки или фланцевых соединений. | Замена всех изношенных сальников и прокладок, герметизация соединений, при необходимости — замена поддона или его ремонт. |
| Невозможность включения задней передачи («R») | При переводе селектора в положение «R» автомобиль не едет назад, при этом передние передачи работают нормально. | Износ пакета фрикционов заднего хода, неисправность соленоида управления задней передачей, засорение каналов гидроблока, низкое давление масла. | Диагностика давления в контуре заднего хода, разбор АКПП, замена изношенного пакета и соленоида, чистка гидроблока, замена масла. |
| Самопроизвольное переключение на нейтраль | При движении коробка сама «выбрасывает» в нейтральное положение без вмешательства водителя, особенно на подъёмах или при резком ускорении. | Сильный износ фрикционов, неисправность клапана регулировки давления, сбои в работе TCM, повреждение проводки датчиков положения селектора. | Полная диагностика электроники и гидравлики, капитальный ремонт АКПП с заменой изношенных компонентов, проверка и при необходимости — замена блока TCM. |
| Отсутствие первой передачи при старте | При трогании с места автомобиль «стартует» со второй передачи, что вызывает пробуксовку и повышенный износ. | Неисправность соленоида переключения 1–2 передач, износ пакета первой передачи, ошибки в программе управления TCM (часто после сброса клеммы АКБ). | Адаптация АКПП через сканер, проверка и замена соленоида, при механическом износе — разбор и замена фрикционного пакета первой передачи. |
/ ниже представлена таблица определения типа акпп MITSUBISHI /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач | Тип АКПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | AIRTREK | 2001 | 2008 | 2.0L | 4 SP 4WD | W4A42 |
| MITSUBISHI | AIRTREK | 2001 | 2008 | 2.0L | 5 SP 4WD | W5A51 |
| MITSUBISHI | AIRTREK | 2001 | 2008 | 2.4L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | CARISMA | 2000 | 2003 | 1.8L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | CHARIOT GRANDIS | 2000 | 2004 | 3.0L | 4 SP FWD | F4A51 |
| MITSUBISHI | CHARIOT/CHARIOT GRANDIS | 2000 | 2004 | 2.0L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | CHARIOT/CHARIOT GRANDIS | 2000 | 2004 | 1.8L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | CHARIOT/CHARIOT GRANDIS | 2000 | 2004 | 2.4L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | COLT PLUS | 2004 | 2014 | 1.6L | 5 AMT FWD | PMN902960 |
| MITSUBISHI | COLT PLUS | 2004 | 2014 | 1.4L | 5 AMT FWD | PMN902960 |
| MITSUBISHI | COLT PLUS | 2004 | 2014 | 1.5L | 5 AMT FWD | PMN902960 |
| MITSUBISHI | COLT PLUS | 2004 | 2014 | 1.6L | CVT FWD | F1C1 CVT |
| MITSUBISHI | COLT PLUS | 2004 | 2014 | 1.5L | CVT FWD | F1C1 CVT |
| MITSUBISHI | DELICA | 1997 | 2016 | 2.0L | 4 SP RWD | A343E/F / AW30-43LE |
| MITSUBISHI | DELICA D:5 | 2014 | 2016 | 2.0L | CVT F/4WD | JF016E CVT |
| MITSUBISHI | DELICA D:5 | 2014 | 2016 | 2.4L | CVT F/4WD | JF016E CVT |
| MITSUBISHI | DELICA D:5 | 2007 | 2016 | 2.4L | CVT F/4WD | JF011E / RE0F10 |
| MITSUBISHI | DELICA D:5 | 2007 | 2016 | 2.0L | CVT F/4WD | JF011E / RE0F10 |
| MITSUBISHI | DELICA D:5 | 2012 | 2016 | 2.2L | 6 SP 4WD | JF613E |
| MITSUBISHI | DELICA SPACE GEAR | 2000 | 2006 | 2.8L | 4 SP RWD | A340E/F / AW30-40LE/LS / AW30-41LE/LS |
| MITSUBISHI | DELICA SPACE GEAR | 2000 | 2006 | 3.0L | 4 SP RWD | A340E/F / AW30-40LE/LS / AW30-41LE/LS |
| MITSUBISHI | DELICA/DELICA SPACE GEAR | 2000 | 2004 | 2.0L | 4 SP RWD | A43DE/DL / AW03-71LE/LS |
| MITSUBISHI | DELICA/DELICA SPACE GEAR | 2000 | 2004 | 2.4L | 4 SP RWD | A43DE/DL / AW03-71LE/LS |
| MITSUBISHI | DELICA/DELICA SPACE GEAR | 2000 | 2004 | 2.5L | 4 SP RWD | A43DE/DL / AW03-71LE/LS |
| MITSUBISHI | DIAMANTE | 2000 | 2005 | 3.0L | 4 SP FWD | F4A51 |
| MITSUBISHI | DIAMANTE | 2000 | 2005 | 2.5L | 4 SP FWD | F4A51 |
| MITSUBISHI | DIAMANTE | 2000 | 2001 | 2.5L | 5 SP FWD | F5A51 |
| MITSUBISHI | DIAMANTE | 2000 | 2005 | 3.5L | 4 SP FWD | F4A51 |
| MITSUBISHI | DINGO | 2000 | 2002 | 1.8L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | DINGO | 2000 | 2002 | 1.3L | 4 SP FWD | F4A41 |
| MITSUBISHI | DINGO | 2000 | 2002 | 1.5L | 4 SP FWD | F4A41 |
| MITSUBISHI | DINGO | 2000 | 2002 | 1.8L | 4 SP FWD | F4A41 |
| MITSUBISHI | DINGO | 2000 | 2002 | 1.5L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | DINGO | 2000 | 2002 | 1.3L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | DION | 2000 | 2005 | 1.8L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | DION | 2000 | 2005 | 2.0L | CVT FWD | F1C1 CVT |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1996 | 1999 | 2.0T | 4 SP FWD | F4A23 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1996 | 1999 | 2.4L | 4 SP FWD | F4A23 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 1998 | 2005 | 3.0L | 4 SP F/4WD | F4A51 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2006 | 2012 | 3.8L | 5 SP F/4WD | 09A / JF506E / RE5F22 |
| MITSUBISHI | ENDEAVOR | 2004 | 2012 | 3.8L | 4 SP F/4WD | W4A51 |
| MITSUBISHI | ENDEAVOR | 2003 | 2010 | 3.8L | 4 SP R/4WD | 42LE / 42RLE / A606 |
| MITSUBISHI | FTO | 1994 | 2000 | 1.8L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | FTO | 1994 | 2000 | 2.0L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | FTO | 1997 | 2000 | 2.0L | 5 SP FWD | F5A42 |
| MITSUBISHI | G WAGON | 2001 | 2005 | 2.8L | 4 SP RWD | V4A51 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2000 | 2006 | 2.4L | 5 SP F/4WD | F5A42 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2007 | 2010 | 3.8L | 5 SP F/4WD | 09A / JF506E / RE5F22 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2000 | 2006 | 2.5L | 5 SP 4WD | W5A51 |
| MITSUBISHI | GALANT | 1995 | 1998 | 2.5L | 4 SP FWD | 41AE / 41TE / A604 |
| MITSUBISHI | GALANT | 1998 | 2015 | 2.0L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | GALANT | 1999 | 2012 | 2.0L | 4 SP F/4WD | F4A42 |
| MITSUBISHI | GALANT | 1999 | 2012 | 2.4L | 4 SP F/4WD | F4A42 |
| MITSUBISHI | GALANT | 1998 | 2015 | 2.4L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | GALANT | 1999 | 2012 | 1.8L | 4 SP F/4WD | F4A42 |
| MITSUBISHI | GRANDIS | 2003 | 2011 | 2.4L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | GRANDIS | 2003 | 2011 | 3.0L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | I | 2006 | 2011 | 0.7L | 4 SP RWD | F4A12 |
| MITSUBISHI | I | 2006 | 2011 | 1.0L | 4 SP RWD | F4A12 |
| MITSUBISHI | I | 2006 | 2011 | 0.7L | 4 SP RWD | F4A11 |
| MITSUBISHI | I | 2012 | 2013 | 0.7L | CVT FWD | JF015E / RE0F11 |
| MITSUBISHI | L200 | 2008 | 2016 | 3.2L | 4 SP 4WD | V4A51 |
| MITSUBISHI | L200 | 2000 | 2007 | 2.5D | 4 SP 4WD | A43DE/DL / AW03-71LE/LS |
| MITSUBISHI | L200 | 2008 | 2016 | 2.5D | 4 SP 4WD | V4A51 |
| MITSUBISHI | L200 | 2008 | 2016 | 3.5L | 4 SP 4WD | V4A51 |
| MITSUBISHI | L200 | 2013 | 2016 | 3.2L | 5 SP 4WD | V5A51 |
| MITSUBISHI | LANCER | 2013 | 2016 | 2.0L | CVT FWD | JF016E CVT |
| MITSUBISHI | LANCER | 2007 | 2013 | 2.0L | CVT F/4WD | JF011E / RE0F10 |
| MITSUBISHI | LANCER | 2007 | 2013 | 1.8L | CVT F/4WD | JF011E / RE0F10 |
| MITSUBISHI | LANCER | 2013 | 2016 | 1.6L | CVT FWD | JF015E / RE0F11 |
| MITSUBISHI | LANCER | 2013 | 2016 | 1.8L | CVT FWD | JF016E CVT |
| MITSUBISHI | LANCER | 2013 | 2016 | 1.5L | CVT FWD | JF015E / RE0F11 |
| MITSUBISHI | LANCER | 2007 | 2013 | 2.4L | CVT F/4WD | JF011E / RE0F10 |
| MITSUBISHI | LANCER | 2012 | 2013 | 1.6L | 4 SP FWD | F4A41 |
| MITSUBISHI | LANCER | 2012 | 2013 | 1.5L | 4 SP FWD | F4A41 |
| MITSUBISHI | LANCER | 2013 | 2016 | 2.4L | CVT FWD | JF016E CVT |
| MITSUBISHI | LANCER CEDIA | 2001 | 2007 | 1.6L | CVT FWD | F1C1 CVT |
| MITSUBISHI | LANCER CEDIA | 2001 | 2007 | 1.5L | CVT FWD | F1C1 CVT |
| MITSUBISHI | LANCER CEDIA | 2001 | 2007 | 1.8L | CVT FWD | F1C1 CVT |
| MITSUBISHI | LANCER EVO | 2007 | 2016 | 2.0T | 6 WD 4WD | Powershift / 6DCT450 / MPS6 |
| MITSUBISHI | LEGNUM | 2000 | 2002 | 2.5L | 5 SP 4WD | W5A51 |
| MITSUBISHI | LEGNUM | 2000 | 2002 | 2.5L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | LEGNUM | 2000 | 2002 | 2.0L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | LIBERO VAN | 2000 | 2000 | 1.5L | 3 SP FWD | F3A22 |
| MITSUBISHI | LIBERO VAN | 2000 | 2000 | 1.3L | 3 SP FWD | F3A22 |
| MITSUBISHI | LIBERO VAN | 2000 | 2002 | 1.5L | 4 SP FWD | F4A41 |
| MITSUBISHI | LIBERO VAN | 2000 | 2002 | 2.0L | 4 SP FWD | F4A41 |
| MITSUBISHI | LIBERO VAN | 2000 | 2002 | 1.5L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | LIBERO VAN | 2000 | 2002 | 2.0L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1998 | 2003 | 1.5L | 4 SP FWD | F4A41 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1998 | 2003 | 1.6L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1998 | 2003 | 1.5L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 2000 | 2003 | 1.5L | 3 SP FWD | F3A22 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 2000 | 2003 | 1.3L | 3 SP FWD | F3A22 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 2012 | 2016 | 1.0L | CVT FWD | JF015E / RE0F11 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 2012 | 2016 | 1.2L | CVT FWD | JF015E / RE0F11 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 2012 | 2016 | 1.3L | CVT FWD | JF015E / RE0F11 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 2012 | 2016 | 1.1L | CVT FWD | JF015E / RE0F11 |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1998 | 2003 | 1.6L | 4 SP FWD | F4A41 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1999 | 2009 | 3.5L | 4 SP 4WD | V4A51 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 2001 | 2013 | 3.8L | 5 SP 4WD | V5A51 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 2001 | 2013 | 3.2D | 5 SP 4WD | V5A51 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 2001 | 2013 | 2.5D | 5 SP 4WD | V5A51 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 2001 | 2013 | 3.5L | 5 SP 4WD | V5A51 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1999 | 2009 | 3.0L | 4 SP 4WD | V4A51 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 2001 | 2013 | 3.0L | 5 SP 4WD | V5A51 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1990 | 2000 | 3.0L | 4 SP 4WD | A44DL/DE / AW03-72L/E |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1990 | 2000 | 2.6L | 4 SP 4WD | A44DL/DE / AW03-72L/E |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1990 | 2000 | 2.8D | 4 SP 4WD | A44DL/DE / AW03-72L/E |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1990 | 2000 | 2.4D | 4 SP 4WD | A44DL/DE / AW03-72L/E |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1994 | 2000 | 3.5L | 4 SP 4WD | A340E/F / AW30-40LE/LS / AW30-41LE/LS |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1994 | 2000 | 3.0L | 4 SP 4WD | A340E/F / AW30-40LE/LS / AW30-41LE/LS |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2013 | 2016 | 2.0L | EVT 4WD | F1EKA |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2014 | 2016 | 2.4L | CVT F/4WD | JF016E CVT |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2014 | 2016 | 2.0L | CVT F/4WD | JF016E CVT |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2008 | 2014 | 2.4L | CVT F/4WD | JF011E / RE0F10 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2008 | 2014 | 2.0L | CVT F/4WD | JF011E / RE0F10 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2015 | 2016 | 2.2D | CVT 4WD | JF017E CVT |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2015 | 2016 | 3.0L | CVT 4WD | JF017E CVT |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2003 | 2007 | 2.0L | 4 SP 4WD | W4A42 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2003 | 2007 | 2.4L | 4 SP 4WD | W4A42 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2003 | 2007 | 2.4L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2003 | 2007 | 2.0L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2008 | 2013 | 2.2D | 6 WD F/4WD | Powershift / 6DCT450 / MPS6 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2008 | 2016 | 3.0L | 6 SP 4WD | JF613E |
| MITSUBISHI | PAJERO | 2000 | 2016 | 3.0L | 5 SP 4WD | V5A51 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 1999 | 2009 | 3.2D | 4 SP 4WD | V4A51 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 1990 | 2000 | 3.0L | 4 SP 4WD | A343E/F / AW30-43LE |
| MITSUBISHI | PAJERO | 2000 | 2016 | 3.2D | 5 SP 4WD | V5A51 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 2000 | 2016 | 3.8L | 5 SP 4WD | V5A51 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 2000 | 2016 | 3.5L | 5 SP 4WD | V5A51 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 1999 | 2009 | 3.5L | 4 SP 4WD | V4A51 |
| MITSUBISHI | PAJERO | 1999 | 2009 | 3.0L | 4 SP 4WD | V4A51 |
| MITSUBISHI | PAJERO IO | 2000 | 2007 | 1.8L | 4 SP 4WD | A43DE/DL / AW03-71LE/LS |
| MITSUBISHI | PAJERO IO | 2000 | 2007 | 2.0L | 4 SP 4WD | A43DE/DL / AW03-71LE/LS |
| MITSUBISHI | PAJERO MINI | 2000 | 2007 | 2.4L | 4 SP 4WD | A42DL/DE / AW03-72LS |
| MITSUBISHI | PAJERO MINI | 2000 | 2012 | 0.7L | 4 SP 4WD | TW-40E / R4A12 |
| MITSUBISHI | PAJERO MINI | 2000 | 2007 | 1.8L | 4 SP 4WD | A42DL/DE / AW03-72LS |
| MITSUBISHI | PAJERO MINI | 2000 | 2007 | 2.0L | 4 SP 4WD | A42DL/DE / AW03-72LS |
| MITSUBISHI | RVR | 2013 | 2016 | 1.2L | CVT F/4WD | JF015E / RE0F11 |
| MITSUBISHI | RVR | 2010 | 2016 | 1.8L | CVT F/4WD | JF011E / RE0F10 |
| MITSUBISHI | RVR | 2010 | 2016 | 2.0L | CVT F/4WD | JF011E / RE0F10 |
| MITSUBISHI | RVR | 2012 | 2016 | 1.8L | CVT F/4WD | JF016E CVT |
| MITSUBISHI | RVR | 2000 | 2002 | 2.0L | 4 SP 4WD | W4A51 |
| MITSUBISHI | RVR | 2013 | 2016 | 1.8L | CVT F/4WD | JF015E / RE0F11 |
| MITSUBISHI | RVR | 2012 | 2016 | 1.6L | CVT F/4WD | JF016E CVT |
| MITSUBISHI | RVR | 2013 | 2016 | 1.6L | CVT F/4WD | JF015E / RE0F11 |
| MITSUBISHI | RVR | 2012 | 2016 | 2.0L | CVT F/4WD | JF016E CVT |
| MITSUBISHI | RVR | 2013 | 2016 | 2.2L | 6 SP 4WD | JF613E |
| MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2000 | 2007 | 2.4L | 4 SP RWD | A340E/F / AW30-40LE/LS / AW30-41LE/LS |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 2005 | 2011 | 2.4L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | SPACESTAR | 2000 | 2004 | 1.6L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | SPACESTAR | 2000 | 2004 | 1.8L | 4 SP FWD | F4A42 |
| MITSUBISHI | STRADA | 2000 | 2008 | 3.2L | 4 SP RWD | V4A51 |
| MITSUBISHI | STRADA | 2000 | 2001 | 2.5L | 4 SP RWD | A44DL/DE / AW03-72L/E |
| MITSUBISHI | STRADA | 2000 | 2008 | 2.5L | 4 SP RWD | A43DE/DL / AW03-71LE/LS |
| MITSUBISHI | STRADA | 2000 | 2008 | 2.8L | 4 SP RWD | V4A51 |
| MITSUBISHI | TOPPO | 2008 | 2011 | 0.7L | 3 SP F/4WD | F3A11 |
| MITSUBISHI | TOPPO | 2008 | 2013 | 0.7L | 4 SP F/4WD | F4A11 |
| MITSUBISHI | TOPPO | 2013 | 2013 | 0.7L | CVT FWD | JF015E / RE0F11 |
| MITSUBISHI | TOPPO | 2008 | 2013 | 0.7L | 4 SP F/4WD | F4A12 |
| MITSUBISHI | TOPPO BJ | 2000 | 2003 | 0.7L | 3 SP FWD | F3A11 |
| MITSUBISHI | TOPPO BJ | 2000 | 2003 | 0.7L | 4 SP FWD | F4A11 |
| MITSUBISHI | TOPPO BJ | 2000 | 2002 | 0.7L | 4 SP FWD | F4A12 |
| MITSUBISHI | TOPPO BJ | 2000 | 2002 | 1.1L | 4 SP FWD | F4A12 |
| MITSUBISHI | TOWN BOX | 2014 | 2016 | 0.7L | 4 SP R/4WD | TW-40LS |
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
р>/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /