Настоящая ГАРАНТИЯ на ремонт TF80-SC / TF80-SD / AF40
12 месяцев без учета пробега!
/ качественный ремонт акпп TF80-SC / TF80-SD / AF40, за 1-2 дня, гарантия 12 месяцев (без учета пробега!) /
TF80 / SC — гидромеханическая автоматическая трансмиссия (многоступенчатая), рассчитанная на работу для легковых автомобилей.
Система управления сочетает механику планетарных рядов и гидравлический контур с электромагнитными клапанами.
Период применения/производства: 2003–2010. Чаще встречается на моделях Opel, Renault, Peugeot.
Для стабильной работы важно следить за уровнем/качеством ATF и чистотой фильтра; после ремонта часто требуется адаптация.
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте акпп TF80-SC / TF80-SD / AF40 в Санкт-Петербурге /
/ ниже приведены основные симптомы неисправности акпп TF80-SC / TF80-SD / AF40 их причины и решения /
| Проблема | Описание | Причины | Решение |
|---|---|---|---|
| Пропадает задняя передача | R отсутствует или сопровождается пробуксовкой | повреждение сервопривода, износ фрикционов | дефектовка, восстановление гидравлики; ремонт с заменой изношенных элементов |
| Течь ATF | следы жидкости на корпусе приводят к ухудшению работы АКПП | старение резины, перегрев, механические воздействия | локализовать место течи, заменить уплотнения; восстановить уровень и проконтролировать работу |
| Ошибки соленоидов / гидроблока | возможен аварийный режим и пропадание отдельных передач | засорение каналов, износ соленоидов, проблемы проводки/контактов | компьютерная диагностика, проверка электрики; ремонт гидроблока и замена соленоидов при необходимости |
| Перегрев трансмиссии | температура ATF выходит за пределы нормы, появляются симптомы нестабильной работы | загрязнение теплообменника, буксировка/нагрузки, старение ATF | обслужить систему охлаждения, заменить ATF, проверить контуры/радиатор |
| Загрязнение фильтра и поддона | ухудшение реакции, периодические толчки и ошибки по давлению | некачественная жидкость или несоблюдение регламента | плановое обслуживание, дефектовка при наличии стружки |
| Шум насоса / падение давления | появляется вой/гул, ухудшается включение передач | износ масляного насоса, подсос воздуха, загрязнение фильтра | диагностика давления, ремонт насоса, очистка системы |
| Вибрация при блокировке ГДТ (TCC shudder) | дрожь на постоянной скорости, вибрации при лёгком разгоне | износ фрикциона блокировки, загрязнение ATF, сбои управления | диагностика блокировки, замена ATF; при необходимости — ремонт/замена ГДТ и адаптация |
| Рывки при холодном старте | первые переключения сопровождаются толчками | снижение давления из-за утечек или износа | обслуживание ATF, адаптация, ремонт клапанного блока |
| Посторонний шум из планетарного ряда | гул/шум на определённых передачах, возможна вибрация | попадание стружки, перегрев и выработка | разборка и ремонт механики, очистка системы |
| Пинки при торможении до остановки | в конце торможения появляются удары | загрязнение клапанов, ошибки адаптаций, износ фрикционов | адаптация/калибровка, ремонт клапанного блока |
| Пробуксовка и рост оборотов | отмечается пробуксовка под нагрузкой и ухудшение динамики | износ фрикционов, повреждение блокировки ГДТ, низкий уровень ATF | проверить ATF и охлаждение, оценить состояние ГДТ; при подтверждении износа — переборка с заменой фрикционов/уплотнений |
| Аварийный режим (limp mode) | после ошибки переключения ограничиваются | перегрев, ошибки по давлению, неисправность соленоидов | компьютерная диагностика, ремонт электрики, обновление/адаптация |
| Задержка включения D/R | отмечается задержка начала движения после перевода селектора | подсос воздуха, падение давления, износ насоса/уплотнений | диагностика давления, ремонт гидросистемы, обслуживание ATF |
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
р>/ ниже представлена таблица автомобилей с данным типом акпп TF80-SC / TF80-SD / AF40 /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 | 2006 | 2010 | 3.2L | 6 SP F/4WD |
| ALFA ROMEO | 159 | 2006 | 2010 | 2.0L | 6 SP F/4WD |
| ALFA ROMEO | 159 | 2006 | 2010 | 2.4L | 6 SP F/4WD |
| ALFA ROMEO | 159 | 2006 | 2010 | 1.9L | 6 SP F/4WD |
| ALFA ROMEO | BRERA | 2005 | 2010 | 3.2L | 6 SP F/4WD |
| ALFA ROMEO | GUILIA | 2010 | 2011 | 2.0L | 6 SP F/4WD |
| ALFA ROMEO | SPIDER | 2006 | 2010 | 3.2L | 6 SP F/4WD |
| CADILLAC | SRX | 2009 | 2011 | 2.8L | 6 SP F/4WD |
| CITROEN | C4 | 2006 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| CITROEN | C4 PICASSO | 2013 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| CITROEN | C5 | 2008 | 2016 | 2.2L | 6 SP FWD |
| CITROEN | C5 | 2008 | 2016 | 3.0L | 6 SP FWD |
| CITROEN | C5 | 2008 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| CITROEN | C5 | 2014 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| CITROEN | C5 | 2008 | 2016 | 2.7L | 6 SP FWD |
| CITROEN | C5 | 2008 | 2016 | 2.9L | 6 SP FWD |
| CITROEN | DS5 | 2011 | 2016 | 2.2L | 6 SP FWD |
| CITROEN | DS5 | 2011 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| CITROEN | DS5 | 2012 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| CITROEN | JUMPY | 2010 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| CITROEN | C6 | 2002 | 2012 | 2.2L | 6 SP FWD |
| CITROEN | C6 | 2002 | 2012 | 3.0L | 6 SP FWD |
| CITROEN | C6 | 2002 | 2012 | 2.7L | 6 SP FWD |
| CITROEN | C6 | 2002 | 2012 | 2.9L | 6 SP FWD |
| JAGUAR | X TYPE | 2008 | 2010 | 2.2L | 6 SP 4WD |
| LANCIA | PHEDRA | 2008 | 2011 | 2.2L | 6 SP F/4WD |
| LANCIA | THESIS | 2005 | 2009 | 2.4L | 6 SP F/4WD |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2011 | 2015 | 2.2L | 6 SP 4WD |
| OPEL | ASTRA J | 2006 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| OPEL | ASTRA J | 2006 | 2016 | 1.9L | 6 SP FWD |
| OPEL | ASTRA J | 2013 | 2016 | 2.0D | 6 SP FWD |
| OPEL | ASTRA J | 2013 | 2016 | 1.7D | 6 SP FWD |
| OPEL | INSIGNIA | 2008 | 2016 | 2.8L | 6 SP F/4WD |
| OPEL | INSIGNIA | 2011 | 2016 | 2.0T | 6 SP F/4WD |
| OPEL | INSIGNIA | 2008 | 2016 | 2.0D | 6 SP F/4WD |
| OPEL | INSIGNIA | 2008 | 2016 | 1.6T | 6 SP F/4WD |
| OPEL | INSIGNIA | 2011 | 2016 | 1.6T | 6 SP F/4WD |
| OPEL | SIGNUM | 2005 | 2008 | 3.0L | 6 SP F/4WD |
| OPEL | SIGNUM | 2005 | 2008 | 1.9L | 6 SP F/4WD |
| OPEL | SIGNUM | 2005 | 2008 | 2.8L | 6 SP F/4WD |
| OPEL | VECTRA | 2005 | 2009 | 3.0L | 6 SP F/4WD |
| OPEL | VECTRA | 2005 | 2009 | 1.9L | 6 SP F/4WD |
| OPEL | VECTRA | 2005 | 2009 | 2.8L | 6 SP F/4WD |
| OPEL | ZAFIRA | 2005 | 2014 | 1.9L | 6 SP FWD |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 2012 | 2016 | 2.0T | 6 SP FWD |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 2011 | 2015 | 2.0D | 6 SP FWD |
| OPEL | ZAFIRA TOURER | 2012 | 2016 | 1.6T | 6 SP FWD |
| PEUGEOT | 3 008 | 2010 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| PEUGEOT | 3 008 | 2016 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| PEUGEOT | 307 | 2006 | 2008 | 2.0L | 6 SP F/4WD |
| PEUGEOT | 308 | 2007 | 2015 | 2.0L | 6 SP FWD |
| PEUGEOT | 308 | 2013 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| PEUGEOT | 407 | 2006 | 2011 | 3.0L | 6 SP F/4WD |
| PEUGEOT | 407 | 2006 | 2011 | 2.0L | 6 SP F/4WD |
| PEUGEOT | 407 | 2006 | 2011 | 2.7L | 6 SP F/4WD |
| PEUGEOT | 407 | 2006 | 2011 | 2.9L | 6 SP F/4WD |
| PEUGEOT | 408 | 2011 | 2011 | 2.2L | 6 SP FWD |
| PEUGEOT | 408 | 2011 | 2011 | 3.0L | 6 SP FWD |
| PEUGEOT | 408 | 2011 | 2011 | 2.0L | 6 SP FWD |
| PEUGEOT | 408 | 2011 | 2011 | 2.9L | 6 SP FWD |
| PEUGEOT | 5 008 | 2010 | 2016 | 2.0L | 6 SP F/4WD |
| PEUGEOT | 508 | 2010 | 2016 | 2.2L | 6 SP FWD |
| PEUGEOT | 508 | 2010 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| PEUGEOT | 508 | 2014 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| PEUGEOT | 607 | 2005 | 2011 | 2.7L | 6 SP F/4WD |
| PEUGEOT | 607 | 2005 | 2011 | 2.9L | 6 SP F/4WD |
| PEUGEOT | 807 | 2005 | 2014 | 2.2L | 6 SP F/4WD |
| PEUGEOT | 807 | 2005 | 2014 | 2.9L | 6 SP F/4WD |
| PEUGEOT | EXPERT | 2010 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| RENAULT | ESPACE | 2006 | 2016 | 3.0L | 6 SP FWD |
| RENAULT | ESPACE | 2006 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| SAAB | 9`3 | 2006 | 2016 | 2.0L | 6 SP F/4WD |
| SAAB | 9`3 | 2006 | 2016 | 1.9L | 6 SP F/4WD |
| SAAB | 9`3 | 2006 | 2016 | 2.8L | 6 SP F/4WD |
| SAAB | 9`5 | 2010 | 2011 | 2.0L | 6 SP F/4WD |
| SAAB | 9`5 | 2010 | 2011 | 2.8L | 6 SP F/4WD |
| SSANGYONG | ACTYON NEW | 2014 | 2016 | 2.0D | 6 SP F/4WD |
| TOYOTA | PROACE | 2013 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| VOLVO | C30 | 2010 | 2012 | 2.0L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | C30 | 2010 | 2012 | 2.4L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | C70 | 2010 | 2013 | 2.4L | 6 SP FWD |
| VOLVO | S60 | 2005 | 2016 | 2.5L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | S60 | 2005 | 2016 | 3.0L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | S60 | 2005 | 2016 | 2.0L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | S60 | 2005 | 2016 | 2.4L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | S80 | 2006 | 2016 | 2.5L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | S80 | 2006 | 2016 | 3.0L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | S80 | 2006 | 2016 | 3.2L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | S80 | 2006 | 2016 | 2.0L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | S80 | 2012 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| VOLVO | S80 | 2006 | 2016 | 2.4L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | S80 | 2006 | 2016 | 4.4L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | V40 | 2012 | 2016 | 2.5L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | V40 | 2012 | 2016 | 2.0L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | V60 | 2010 | 2016 | 3.0L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | V60 | 2010 | 2016 | 2.0L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | V60 | 2015 | 2016 | 2.0L | 6 SP FWD |
| VOLVO | V60 | 2010 | 2016 | 2.4L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | V70 | 2009 | 2016 | 2.5L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | V70 | 2009 | 2016 | 3.0L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | V70 | 2009 | 2016 | 3.2L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | V70 | 2009 | 2016 | 2.0L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | V70 | 2009 | 2016 | 2.4L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | XC60 | 2011 | 2016 | 2.5L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | XC60 | 2008 | 2016 | 3.0L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | XC60 | 2008 | 2016 | 3.2L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | XC60 | 2008 | 2016 | 2.0L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | XC60 | 2011 | 2016 | 2.0L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | XC60 | 2008 | 2016 | 2.4L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | XC70 | 2007 | 2014 | 3.0L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | XC70 | 2007 | 2014 | 3.2L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | XC70 | 2007 | 2014 | 2.0L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | XC70 | 2007 | 2014 | 2.4L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | XC90 | 2004 | 2014 | 3.2L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | XC90 | 2004 | 2014 | 2.4L | 6 SP F/4WD |
| VOLVO | XC90 | 2004 | 2014 | 4.4L | 6 SP F/4WD |
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /